Рівень води в Коропці (гідропост Коропець) сьогодні
Актуальний рівень води річки Коропець на гідропосту Коропець. Онлайн дані, графік змін та температура.
● Без змін
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 167 см | без змін |
| 14.10.2026 | 167 см | без змін |
| 13.10.2026 | 167 см | +2 см |
| 12.10.2026 | 165 см | без змін |
| 11.10.2026 | 165 см | без змін |
| 10.10.2026 | 165 см | без змін |
| 09.10.2026 | 165 см | без змін |
| 08.10.2026 | 165 см | без змін |
| 07.10.2026 | 165 см | −4 см |
| 06.10.2026 | 169 см | +4 см |
| 05.10.2026 | 165 см | без змін |
| 04.10.2026 | 165 см | без змін |
| 03.10.2026 | 165 см | без змін |
| 02.10.2026 | 165 см | без змін |
| 01.10.2026 | 165 см | без змін |
| 30.09.2026 | 165 см | без змін |
| 29.09.2026 | 165 см | без змін |
| 28.09.2026 | 165 см | без змін |
| 27.09.2026 | 165 см | без змін |
| 26.09.2026 | 165 см | без змін |
| 25.09.2026 | 165 см | −3 см |
| 24.09.2026 | 168 см | +2 см |
| 23.09.2026 | 166 см | +1 см |
| 22.09.2026 | 165 см | без змін |
| 21.09.2026 | 165 см | без змін |
| 20.09.2026 | 165 см | без змін |
| 19.09.2026 | 165 см | без змін |
| 18.09.2026 | 165 см | без змін |
| 17.09.2026 | 165 см | без змін |
| 16.09.2026 | 165 см | −1 см |
Уся історія — ще 176 днів
| 15.09.2026 | 166 см | без змін |
| 14.09.2026 | 166 см | −2 см |
| 13.09.2026 | 168 см | без змін |
| 12.09.2026 | 168 см | без змін |
| 11.09.2026 | 168 см | без змін |
| 10.09.2026 | 168 см | без змін |
| 09.09.2026 | 168 см | без змін |
| 08.09.2026 | 168 см | без змін |
| 07.09.2026 | 168 см | без змін |
| 06.09.2026 | 168 см | без змін |
| 05.09.2026 | 168 см | без змін |
| 04.09.2026 | 168 см | без змін |
| 03.09.2026 | 168 см | без змін |
| 02.09.2026 | 168 см | без змін |
| 01.09.2026 | 168 см | без змін |
| 31.08.2026 | 168 см | без змін |
| 30.08.2026 | 168 см | без змін |
| 29.08.2026 | 168 см | без змін |
| 28.08.2026 | 168 см | без змін |
| 27.08.2026 | 168 см | без змін |
| 26.08.2026 | 168 см | без змін |
| 25.08.2026 | 168 см | без змін |
| 24.08.2026 | 168 см | без змін |
| 23.08.2026 | 168 см | без змін |
| 22.08.2026 | 168 см | без змін |
| 21.08.2026 | 168 см | без змін |
| 20.08.2026 | 168 см | без змін |
| 19.08.2026 | 168 см | без змін |
| 18.08.2026 | 168 см | +1 см |
| 17.08.2026 | 167 см | без змін |
| 16.08.2026 | 167 см | без змін |
| 15.08.2026 | 167 см | без змін |
| 14.08.2026 | 167 см | без змін |
| 13.08.2026 | 167 см | без змін |
| 12.08.2026 | 167 см | без змін |
| 11.08.2026 | 167 см | без змін |
| 10.08.2026 | 167 см | −2 см |
| 09.08.2026 | 169 см | без змін |
| 08.08.2026 | 169 см | +1 см |
| 07.08.2026 | 168 см | +1 см |
| 06.08.2026 | 167 см | без змін |
| 05.08.2026 | 167 см | без змін |
| 04.08.2026 | 167 см | без змін |
| 03.08.2026 | 167 см | без змін |
| 02.08.2026 | 167 см | без змін |
| 01.08.2026 | 167 см | без змін |
| 31.07.2026 | 167 см | без змін |
| 30.07.2026 | 167 см | без змін |
| 29.07.2026 | 167 см | −1 см |
| 28.07.2026 | 168 см | без змін |
| 27.07.2026 | 168 см | без змін |
| 26.07.2026 | 168 см | без змін |
| 25.07.2026 | 168 см | без змін |
| 24.07.2026 | 168 см | без змін |
| 23.07.2026 | 168 см | без змін |
| 22.07.2026 | 168 см | без змін |
| 21.07.2026 | 168 см | без змін |
| 20.07.2026 | 168 см | +1 см |
| 19.07.2026 | 167 см | +1 см |
| 18.07.2026 | 166 см | без змін |
| 17.07.2026 | 166 см | −2 см |
| 16.07.2026 | 168 см | без змін |
| 15.07.2026 | 168 см | −1 см |
| 14.07.2026 | 169 см | +1 см |
| 13.07.2026 | 168 см | +1 см |
| 12.07.2026 | 167 см | без змін |
| 11.07.2026 | 167 см | без змін |
| 10.07.2026 | 167 см | без змін |
| 09.07.2026 | 167 см | без змін |
| 08.07.2026 | 167 см | без змін |
| 07.07.2026 | 167 см | без змін |
| 06.07.2026 | 167 см | без змін |
| 05.07.2026 | 167 см | без змін |
| 04.07.2026 | 167 см | без змін |
| 03.07.2026 | 167 см | без змін |
| 02.07.2026 | 167 см | без змін |
| 01.07.2026 | 167 см | без змін |
| 30.06.2026 | 167 см | +2 см |
| 29.06.2026 | 165 см | +1 см |
| 28.06.2026 | 164 см | без змін |
| 27.06.2026 | 164 см | без змін |
| 26.06.2026 | 164 см | без змін |
| 25.06.2026 | 164 см | без змін |
| 24.06.2026 | 164 см | без змін |
| 23.06.2026 | 164 см | без змін |
| 22.06.2026 | 164 см | без змін |
| 21.06.2026 | 164 см | без змін |
| 20.06.2026 | 164 см | без змін |
| 19.06.2026 | 164 см | −8 см |
| 18.06.2026 | 172 см | +5 см |
| 17.06.2026 | 167 см | −5 см |
| 16.06.2026 | 172 см | −3 см |
| 15.06.2026 | 175 см | без змін |
| 14.06.2026 | 175 см | +1 см |
| 13.06.2026 | 174 см | +1 см |
| 12.06.2026 | 173 см | без змін |
| 11.06.2026 | 173 см | +1 см |
| 10.06.2026 | 172 см | +1 см |
| 09.06.2026 | 171 см | −1 см |
| 08.06.2026 | 172 см | +6 см |
| 07.06.2026 | 166 см | −1 см |
| 06.06.2026 | 167 см | −5 см |
| 05.06.2026 | 172 см | −1 см |
| 04.06.2026 | 173 см | +1 см |
| 03.06.2026 | 172 см | −1 см |
| 02.06.2026 | 173 см | без змін |
| 01.06.2026 | 173 см | без змін |
| 31.05.2026 | 173 см | без змін |
| 30.05.2026 | 173 см | без змін |
| 29.05.2026 | 173 см | −1 см |
| 28.05.2026 | 174 см | −1 см |
| 27.05.2026 | 175 см | +1 см |
| 26.05.2026 | 174 см | без змін |
| 25.05.2026 | 174 см | −3 см |
| 24.05.2026 | 177 см | +3 см |
| 23.05.2026 | 174 см | без змін |
| 22.05.2026 | 174 см | без змін |
| 21.05.2026 | 174 см | без змін |
| 20.05.2026 | 174 см | +6 см |
| 19.05.2026 | 168 см | −1 см |
| 18.05.2026 | 169 см | +2 см |
| 17.05.2026 | 167 см | без змін |
| 16.05.2026 | 167 см | +1 см |
| 15.05.2026 | 166 см | без змін |
| 14.05.2026 | 166 см | −1 см |
| 13.05.2026 | 167 см | без змін |
| 12.05.2026 | 167 см | −7 см |
| 11.05.2026 | 174 см | без змін |
| 10.05.2026 | 174 см | +7 см |
| 09.05.2026 | 167 см | −8 см |
| 08.05.2026 | 175 см | без змін |
| 07.05.2026 | 175 см | без змін |
| 06.05.2026 | 175 см | без змін |
| 05.05.2026 | 175 см | без змін |
| 04.05.2026 | 175 см | −2 см |
| 03.05.2026 | 177 см | +1 см |
| 02.05.2026 | 176 см | −1 см |
| 01.05.2026 | 177 см | +1 см |
| 30.04.2026 | 176 см | +1 см |
| 29.04.2026 | 175 см | +1 см |
| 28.04.2026 | 174 см | +1 см |
| 27.04.2026 | 173 см | −1 см |
| 26.04.2026 | 174 см | −1 см |
| 25.04.2026 | 175 см | +1 см |
| 24.04.2026 | 174 см | −1 см |
| 23.04.2026 | 175 см | −1 см |
| 22.04.2026 | 176 см | без змін |
| 21.04.2026 | 176 см | без змін |
| 20.04.2026 | 176 см | без змін |
| 19.04.2026 | 176 см | без змін |
| 18.04.2026 | 176 см | +10 см |
| 17.04.2026 | 166 см | −9 см |
| 16.04.2026 | 175 см | без змін |
| 15.04.2026 | 175 см | без змін |
| 14.04.2026 | 175 см | −1 см |
| 13.04.2026 | 176 см | без змін |
| 12.04.2026 | 176 см | без змін |
| 11.04.2026 | 176 см | −1 см |
| 10.04.2026 | 177 см | +2 см |
| 09.04.2026 | 175 см | −1 см |
| 08.04.2026 | 176 см | без змін |
| 07.04.2026 | 176 см | без змін |
| 06.04.2026 | 176 см | без змін |
| 05.04.2026 | 176 см | без змін |
| 04.04.2026 | 176 см | без змін |
| 03.04.2026 | 176 см | +3 см |
| 02.04.2026 | 173 см | −1 см |
| 01.04.2026 | 174 см | +1 см |
| 31.03.2026 | 173 см | без змін |
| 30.03.2026 | 173 см | +8 см |
| 29.03.2026 | 165 см | −9 см |
| 28.03.2026 | 174 см | без змін |
| 27.03.2026 | 174 см | без змін |
| 26.03.2026 | 174 см | без змін |
| 25.03.2026 | 174 см | без змін |
| 24.03.2026 | 174 см | — |
Статистика посту за 7 міс.
- Зміна за 7 днів
- +2 см
- Зміна за 30 днів
- +1 см
- Середній рівень
- 169 см
- Діапазон за 7 днів
- 165–167 см
- Найбільший добовий приріст
- +10 см (18.04.2026)
- Найбільший добовий спад
- −9 см (29.03.2026)
Поточний рівень (167 см) нижчий за середній (169 см) на 2 см і вищий, ніж у 22% днів спостережень (усього 206 дн.). Це не прогноз, а положення нинішнього рівня серед власної історії посту.
Рівень води Коропець
Рівень води на гідропосту Коропець (річка Коропець) на 15 жовтня 2026, 08:00 становить 167 см — за останню добу не змінився. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 15 жовтня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 177 см (10.04.2026), найнижчий — 164 см (19.06.2026).
Популярні запити:
- рівень води коропець коропець сьогодні
- коропець коропець рівень
- паводок коропець
Інші гідропости річки Коропець
- Коропець — Підгайці — 64 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Коропець сьогодні?
На 15 жовтня 2026, 08:00 — 167 см, за добу не змінився.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.