Рівень води в Дунаї (Рені) сьогодні
Актуальний рівень води річки Дунай на гідропосту Рені. Онлайн дані, графік змін та температура.
● Без змін
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | −24 см | без змін |
| 14.10.2026 | −24 см | −2 см |
| 13.10.2026 | −22 см | −3 см |
| 12.10.2026 | −19 см | −1 см |
| 11.10.2026 | −18 см | +4 см |
| 10.10.2026 | −22 см | −6 см |
| 09.10.2026 | −16 см | +6 см |
| 08.10.2026 | −22 см | +4 см |
| 07.10.2026 | −26 см | без змін |
| 06.10.2026 | −26 см | −7 см |
| 05.10.2026 | −19 см | −3 см |
| 04.10.2026 | −16 см | −8 см |
| 03.10.2026 | −8 см | +4 см |
| 02.10.2026 | −12 см | −4 см |
| 01.10.2026 | −8 см | без змін |
| 30.09.2026 | −8 см | +8 см |
| 29.09.2026 | −16 см | без змін |
| 28.09.2026 | −16 см | без змін |
| 27.09.2026 | −16 см | +1 см |
| 26.09.2026 | −17 см | без змін |
| 25.09.2026 | −17 см | +10 см |
| 24.09.2026 | −27 см | без змін |
| 23.09.2026 | −27 см | +3 см |
| 22.09.2026 | −30 см | −1 см |
| 21.09.2026 | −29 см | −1 см |
| 20.09.2026 | −28 см | −2 см |
| 19.09.2026 | −26 см | без змін |
| 18.09.2026 | −26 см | +1 см |
| 17.09.2026 | −27 см | −1 см |
| 16.09.2026 | −26 см | −4 см |
Уся історія — ще 176 днів
| 15.09.2026 | −22 см | без змін |
| 14.09.2026 | −22 см | без змін |
| 13.09.2026 | −22 см | без змін |
| 12.09.2026 | −22 см | −2 см |
| 11.09.2026 | −20 см | −4 см |
| 10.09.2026 | −16 см | −3 см |
| 09.09.2026 | −13 см | +3 см |
| 08.09.2026 | −16 см | +2 см |
| 07.09.2026 | −18 см | −5 см |
| 06.09.2026 | −13 см | без змін |
| 05.09.2026 | −13 см | +2 см |
| 04.09.2026 | −15 см | +1 см |
| 03.09.2026 | −16 см | −4 см |
| 02.09.2026 | −12 см | −2 см |
| 01.09.2026 | −10 см | +1 см |
| 31.08.2026 | −11 см | +3 см |
| 30.08.2026 | −14 см | −2 см |
| 29.08.2026 | −12 см | +4 см |
| 28.08.2026 | −16 см | −3 см |
| 27.08.2026 | −13 см | +2 см |
| 26.08.2026 | −15 см | +1 см |
| 25.08.2026 | −16 см | +2 см |
| 24.08.2026 | −18 см | без змін |
| 23.08.2026 | −18 см | −6 см |
| 22.08.2026 | −12 см | −2 см |
| 21.08.2026 | −10 см | +2 см |
| 20.08.2026 | −12 см | +1 см |
| 19.08.2026 | −13 см | −3 см |
| 18.08.2026 | −10 см | +2 см |
| 17.08.2026 | −12 см | без змін |
| 16.08.2026 | −12 см | без змін |
| 15.08.2026 | −12 см | −2 см |
| 14.08.2026 | −10 см | +2 см |
| 13.08.2026 | −12 см | +2 см |
| 12.08.2026 | −14 см | −2 см |
| 11.08.2026 | −12 см | −4 см |
| 10.08.2026 | −8 см | +4 см |
| 09.08.2026 | −12 см | −6 см |
| 08.08.2026 | −6 см | −2 см |
| 07.08.2026 | −4 см | без змін |
| 06.08.2026 | −4 см | −2 см |
| 05.08.2026 | −2 см | без змін |
| 04.08.2026 | −2 см | +2 см |
| 03.08.2026 | −4 см | +2 см |
| 02.08.2026 | −6 см | без змін |
| 01.08.2026 | −6 см | −2 см |
| 31.07.2026 | −4 см | −2 см |
| 30.07.2026 | −2 см | −6 см |
| 29.07.2026 | 4 см | −4 см |
| 28.07.2026 | 8 см | −4 см |
| 27.07.2026 | 12 см | без змін |
| 26.07.2026 | 12 см | без змін |
| 25.07.2026 | 12 см | −5 см |
| 24.07.2026 | 17 см | +5 см |
| 23.07.2026 | 12 см | +4 см |
| 22.07.2026 | 8 см | без змін |
| 21.07.2026 | 8 см | −6 см |
| 20.07.2026 | 14 см | без змін |
| 19.07.2026 | 14 см | +2 см |
| 18.07.2026 | 12 см | без змін |
| 17.07.2026 | 12 см | −2 см |
| 16.07.2026 | 14 см | −2 см |
| 15.07.2026 | 16 см | −6 см |
| 14.07.2026 | 22 см | −4 см |
| 13.07.2026 | 26 см | без змін |
| 12.07.2026 | 26 см | −1 см |
| 11.07.2026 | 27 см | −2 см |
| 10.07.2026 | 29 см | −3 см |
| 09.07.2026 | 32 см | −4 см |
| 08.07.2026 | 36 см | −5 см |
| 07.07.2026 | 41 см | −1 см |
| 06.07.2026 | 42 см | −2 см |
| 05.07.2026 | 44 см | −2 см |
| 04.07.2026 | 46 см | −10 см |
| 03.07.2026 | 56 см | −10 см |
| 02.07.2026 | 66 см | −6 см |
| 01.07.2026 | 72 см | −6 см |
| 30.06.2026 | 78 см | −4 см |
| 29.06.2026 | 82 см | −4 см |
| 28.06.2026 | 86 см | без змін |
| 27.06.2026 | 86 см | −2 см |
| 26.06.2026 | 88 см | +2 см |
| 25.06.2026 | 86 см | +3 см |
| 24.06.2026 | 83 см | +2 см |
| 23.06.2026 | 81 см | +6 см |
| 22.06.2026 | 75 см | +3 см |
| 21.06.2026 | 72 см | −2 см |
| 20.06.2026 | 74 см | без змін |
| 19.06.2026 | 74 см | −2 см |
| 18.06.2026 | 76 см | −2 см |
| 17.06.2026 | 78 см | −4 см |
| 16.06.2026 | 82 см | −2 см |
| 15.06.2026 | 84 см | −2 см |
| 14.06.2026 | 86 см | +8 см |
| 13.06.2026 | 78 см | −4 см |
| 12.06.2026 | 82 см | без змін |
| 11.06.2026 | 82 см | −5 см |
| 10.06.2026 | 87 см | −2 см |
| 09.06.2026 | 89 см | +5 см |
| 08.06.2026 | 84 см | −2 см |
| 07.06.2026 | 86 см | −6 см |
| 06.06.2026 | 92 см | −13 см |
| 05.06.2026 | 105 см | −7 см |
| 04.06.2026 | 112 см | −8 см |
| 03.06.2026 | 120 см | −2 см |
| 02.06.2026 | 122 см | −4 см |
| 01.06.2026 | 126 см | −8 см |
| 31.05.2026 | 134 см | −10 см |
| 30.05.2026 | 144 см | −4 см |
| 29.05.2026 | 148 см | без змін |
| 28.05.2026 | 148 см | +10 см |
| 27.05.2026 | 138 см | +18 см |
| 26.05.2026 | 120 см | +12 см |
| 25.05.2026 | 108 см | +14 см |
| 24.05.2026 | 94 см | +10 см |
| 23.05.2026 | 84 см | +2 см |
| 22.05.2026 | 82 см | +10 см |
| 21.05.2026 | 72 см | без змін |
| 20.05.2026 | 72 см | −2 см |
| 19.05.2026 | 74 см | −2 см |
| 18.05.2026 | 76 см | −3 см |
| 17.05.2026 | 79 см | +2 см |
| 16.05.2026 | 77 см | −3 см |
| 15.05.2026 | 80 см | без змін |
| 14.05.2026 | 80 см | −10 см |
| 13.05.2026 | 90 см | −3 см |
| 12.05.2026 | 93 см | без змін |
| 11.05.2026 | 93 см | −3 см |
| 10.05.2026 | 96 см | −8 см |
| 09.05.2026 | 104 см | −6 см |
| 08.05.2026 | 110 см | −4 см |
| 07.05.2026 | 114 см | −10 см |
| 06.05.2026 | 124 см | −8 см |
| 05.05.2026 | 132 см | −6 см |
| 04.05.2026 | 138 см | −6 см |
| 03.05.2026 | 144 см | −6 см |
| 02.05.2026 | 150 см | −2 см |
| 01.05.2026 | 152 см | −6 см |
| 30.04.2026 | 158 см | −6 см |
| 29.04.2026 | 164 см | −6 см |
| 28.04.2026 | 170 см | −6 см |
| 27.04.2026 | 176 см | −10 см |
| 26.04.2026 | 186 см | −6 см |
| 25.04.2026 | 192 см | −8 см |
| 24.04.2026 | 200 см | −10 см |
| 23.04.2026 | 210 см | −11 см |
| 22.04.2026 | 221 см | −11 см |
| 21.04.2026 | 232 см | −11 см |
| 20.04.2026 | 243 см | −11 см |
| 19.04.2026 | 254 см | −10 см |
| 18.04.2026 | 264 см | −9 см |
| 17.04.2026 | 273 см | −9 см |
| 16.04.2026 | 282 см | −8 см |
| 15.04.2026 | 290 см | −2 см |
| 14.04.2026 | 292 см | без змін |
| 13.04.2026 | 292 см | +5 см |
| 12.04.2026 | 287 см | +11 см |
| 11.04.2026 | 276 см | +7 см |
| 10.04.2026 | 269 см | +6 см |
| 09.04.2026 | 263 см | +3 см |
| 08.04.2026 | 260 см | +8 см |
| 07.04.2026 | 252 см | +16 см |
| 06.04.2026 | 236 см | +19 см |
| 05.04.2026 | 217 см | +19 см |
| 04.04.2026 | 198 см | +15 см |
| 03.04.2026 | 183 см | +14 см |
| 02.04.2026 | 169 см | +6 см |
| 01.04.2026 | 163 см | +7 см |
| 31.03.2026 | 156 см | +24 см |
| 30.03.2026 | 132 см | +1 см |
| 29.03.2026 | 131 см | +1 см |
| 28.03.2026 | 130 см | −2 см |
| 27.03.2026 | 132 см | −4 см |
| 26.03.2026 | 136 см | −6 см |
| 25.03.2026 | 142 см | −8 см |
| 24.03.2026 | 150 см | — |
Що відбувається на річці Дунай загалом
За останню добу на 4 постах річки Дунай з поточними даними рівень зріс на 0, знизився на 3, не змінився на 1. На посту Рені: не змінився.
Найбільший спад — на посту Кілія (-7 см).
Порівнюємо лише добову зміну: рівні різних постів між собою не зіставні, бо нуль відліку в кожного поста свій.
Статистика посту за 7 міс.
- Зміна за 7 днів
- −2 см
- Зміна за 30 днів
- −2 см
- Середній рівень
- 66 см
- Діапазон за 7 днів
- -24–-16 см
- Найбільший добовий приріст
- +24 см (31.03.2026)
- Найбільший добовий спад
- −13 см (06.06.2026)
Поточний рівень (−24 см) нижчий за середній (66 см) на 90 см і вищий, ніж у 5% днів спостережень (усього 206 дн.). Це не прогноз, а положення нинішнього рівня серед власної історії посту.
Рівень води Дунай — Рені
Рівень води на гідропосту Рені (річка Дунай) на 15 жовтня 2026, 08:00 становить −24 см — за останню добу не змінився. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 15 жовтня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 292 см (13.04.2026), найнижчий — −30 см (22.09.2026).
Популярні запити:
- рівень води дунай рені сьогодні
- дунай рені рівень
- паводок дунай
Інші гідропости річки Дунай
- Дунай — Вилкове — 68 см
- Дунай — Ізмаїл — 13 см
- Дунай — Кілія — 18 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Дунай — Рені сьогодні?
На 15 жовтня 2026, 08:00 — −24 см, за добу не змінився.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.